国内纯碱市场走势艰深,纯碱装置运行坚持个别,市场短期纯碱市场盘稳运行,早报资讯推销神色弱,行业
四、纯碱部份受疫情影响,市场多地疫情爆发,早报资讯数据日历
数据 | 宣告日期 | 上期数据 | 本期趋向估量 |
纯碱产能运用率 | 每一周16:00 | 88.46% | ↗ |
纯碱产量 | 每一周16:00 | 58.08万吨 | ↗ |
纯碱库存 | 周四16:00 | 134.71万吨 | ↗ |
一.市场关注点
一、纯碱
二、市场
二.价钱表单
种类 | 3月11日 | 3月14日 | 涨跌率 | 单元 | |
原质料 | 华东(煤炭) | 960 | 960 | 0 | 元/吨 |
华东(原盐) | 480 | 480 | 0 | 元/吨 | |
纯碱 | 华东(轻质) | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨 |
华东(重质) | 2850 | 2850 | 0 | 元/吨 | |
卑劣 | 浮法玻璃 | 2275 | 2242 | -1.36% | 元/吨 |
三.行情展望
昨日,
三、行业出货飞快。纯碱企业价钱暂无调解,市场供需博弈阶段。早报资讯纯碱企业库存变更。少数企业坚贞。卑劣需要不温不火,近期暂无魔难妄想。估量,卑劣玻璃企业纯碱库存情景。纯碱破费及出货影响。按需推销为主。